Menu Fechar

CALENDÁRIO LIGA REVELAÇÃO 2025/2026

Calendário LIGA REVELAÇÃO - TORNEIO DE ABERTURA

Foi realizado hoje o sorteio da 1ª fase da Liga Revelação para a época 2025/2026. O campeonato irá iniciar no dia 10 de agosto, será dividido em 2 séries (uma de 8 equipas e uma de 9 equipas) numa 1ª fase. Apresentamos agora as equipas participantes e a respetiva matriz.

SÉRIE A

1- Académico Viseu FC
2- Rio Ave FC
3- CS Marítimo
4- FC Vizela
5- Gil Vicente FC
6- FC Famalicão
7- Leixões SC
8- SC Braga

MATRIZ

1ª Jornada: 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2ª Jornada: 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3ª Jornada: 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4ª Jornada: 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5ª Jornada: 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6ª Jornada: 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7ª Jornada: 7-2; 5-4; 3-6; 1-8

SÉRIE B

1- CD Santa Clara
2- UD Leiria
3- GD Estoril Praia
4- CF Estrela Amadora
5- SC Farense
6- Portimonense SC
7- SCU Torreense
8- SL Benfica
9- Sporting CP

MATRIZ

1ª Jornada: 1-3; 8-5; 6-7; 4-9
2ª Jornada: 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3ª Jornada: 3-5; 1-7; 8-9; 6-2
4ª Jornada: 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5ª Jornada: 5-7; 3-9; 1-2; 8-4
6ª Jornada: 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7ª Jornada: 7-9; 5-2; 3-4; 1-6
8ª Jornada: 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9ª Jornada: 9-2; 7-4; 5-6; 3-8

Publicado emArtigos